首页 现货交易 物流配送 技术支持 期货定轧 关于我们
  
现货库存3859.757
交易热线:15603758608
收藏本站
 
 产地:    批号:   材质:    厚:    宽:   长:  
产地 批号 材质 厚(mm) 宽(mm) 长(mm) 块数 重量(吨) 仓库 备注 价格(含税)
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 65 2500 11000 1 14.194 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 65 2500 11000 1 14.194 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 66 1500 5450 1 4.274 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 70 240 880 1 0.117 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 70 2500 10500 1 14.579 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 70 2000 2000 1 2.222 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 70 1310 2000 1 1.452 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 78 2500 3000 1 4.636 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 78 2390 8590 1 12.691 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 80 2300 8600 1 12.538 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 80 2300 8600 1 12.538 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 80 2500 8500 1 13.47 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 80 2500 8200 1 12.995 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 80 2220 10800 1 15.198 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 90 2500 10000 1 17.81 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 90 1900 6400 1 8.663 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 100 2500 10000 1 10.772 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 110 2500 8000 1 17.443 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R-HIC 120 2500 8000 1 19.013 舞钢 HIC/SSCC 电议
总计569条 共有12/12页 跳到第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 页  上一页              
 

版权所有:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 地址:河南省.舞钢市.恒大华府 电话:15603758608 传真:0375-8201702 豫ICP备15036093号