首页 现货交易 物流配送 技术支持 期货定轧 关于我们
  
现货库存3859.757
交易热线:15603758608
收藏本站
 
 产地:    批号:   材质:    厚:    宽:   长:  
产地 批号 材质 厚(mm) 宽(mm) 长(mm) 块数 重量(吨) 仓库 备注 价格(含税)
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 6600 1 .653 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 6750 1 .668 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 6900 1 .682 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 1950 8000 5 3.935 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 1900 8000 1 .752 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 8100 1 .801 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 8200 1 .811 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2100 8300 1 .862 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 8450 1 .836 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 8700 1 .861 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 8800 1 .87 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2200 8800 1 .957 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2300 8800 1 1.001 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2250 8800 1 .979 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 8800 1 .87 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 8850 1 .875 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2300 8900 1 1.012 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2150 8900 1 .946 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 9000 6 5.34 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 9000 1 .89 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 1950 9000 1 .868 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2150 9000 1 .957 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 9000 1 .89 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 9200 1 .91 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 10000 8 7.912 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 10000 1 .989 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2150 10000 1 1.063 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2200 10000 3 3.264 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2200 10000 1 1.088 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 10000 43 42.997 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2000 10000 1 .989 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2200 11000 9 10.773 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 6 2200 11000 1 1.197 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2600 6100 1 1.052 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2000 6900 1 .967 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2000 8000 18 18.756 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2000 8000 1 1.042 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 1800 8000 25 23.45 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 1800 8000 1 .938 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2000 8360 1 1.089 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 1950 9700 1 1.232 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 1950 10000 1 1.271 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2000 11000 61 87.378 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2000 11000 1 1.433 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2110 11100 1 1.526 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 1950 11700 1 1.487 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1 1.72 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1 1.72 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1 1.72 舞钢 HIC/SSCC 电议
舞钢/兴澄 CSXH Q345R(R-HIC) 8 1900 12000 1 1.486 舞钢 HIC/SSCC 电议
总计569条 共有1/12页 跳到第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 页  下一页 
 

版权所有:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 地址:河南省舞钢市钢城花园 电话:15603758608 传真:0375-8201702 豫ICP备15036093号